dvbbs
收藏本页
联系我们
论坛帮助
dvbbs

>> 在这转载网络、报刊、杂志、书籍等各方面介绍的818历史,818已经不复存在,可818历史的珍贵资料不要在我们这代流失......
搜一搜相关精彩主题 
818的家园-论坛(三线军工厂人的家园),欢迎您的光临!让我们共同来建设三线人的网上家园!818的家园818的历史 → [求助]庆化厂有滨海能源的股份?

您是本帖的第 5003 个阅读者
平板 打印
标题:
[求助]庆化厂有滨海能源的股份?
caoshm
帅哥哟,离线,有人找我吗?

    谢谢您为社区发展做出的重大贡献! 谢谢您为社区发展做出的不可磨灭的贡献! 谢谢您为社区发展做出的重大贡献!
    
头衔:曹老师
等级:版主
恋人:寻觅中..
威望:601
文章:1875
积分:13492
魅力:14914
现金:99855907
金币:42557
近访:2019/9/3 14:43:52
门派:无门无派
注册:2006年9月4日
点击查看caoshm的家
  点击这里发送电子邮件给caoshm

发贴心情
[求助]庆化厂有滨海能源的股份?

 从滨海能源上市公司的报告中看到的: 江西庆江化工厂拥有该上市公司股票54600股

证券代码:000695 证券简称:滨海能源 公告编号:2005-027
天津滨海能源发展股份有限公司
股份结构变动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实,准确和完整,对公告的虚假
记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.
天津滨海能源发展股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股权分
置改革方案已经2005年10月31日召开的本公司股权分置改革相关股东会议审议
通过,并于2005年11月10日刊登了《股权分置改革方案实施公告》.公司股权分
置改革方案于2005年11月14日正式实施完毕,公司股票恢复交易.公司股权分置
改革方案实施后,即非流通股股东执行对价安排后,公司股份结构将发生变化.
现将公司股权分置改革方案实施后股份结构变动情况公告如下:
一,股权分置改革前后股份结构变动情况
单位:股
改革前 改革后
股份数量 占比 股份数量 占比
一,未上市流通股 144,897,639 65.23%一,有限售条件的流通股 121,729,299 54.80%
(一)发起人股
(一)股权分置改革变更
的有限售条件的流通股
1, 国家股 113,293,339 51.00%1, 国家及国有法人持股 90,118,369 40.57%
2, 国有法人股 2, 境内一般法人持股 31,604,300 14.23%
3, 境内法人股 3, 境内自然人持股
4, 外资法人股 4, 境外法人,自然人持股
5, 自然人股 5, 其他
6, 其他
(二)定向法人股
(二)内部职工股
1, 国家股 (三)机构投资者配售股

2
2, 国有法人股
3, 境内法人股 31,604,300 14.23%
4, 外资法人股
(四)高管股份 6,630
5, 自然人股
6, 其他
(五)其他
二,已上市流通股份 77,249,900 34.77%二,无限售条件的流通股 100,418,240 45.20%
(一)有限售条件的流通股
1, 内部职工股
2, 机构投资者配售
股份
(一)人民币普通股 100,418,24045.20%
3, 高管股份 5,100
4, 其他
(二)境内上市外资股
(二)无限售条件的流通股
1, 人民币普通股 77,244,800 34.77%
2, 境内上市外资股
(三)境外上市外资股
3, 境外上市外资股
4, 其他
(四)其他
三,股份总数 222,147,539 100%三,股份总数 222,147,539 100%
二,有限售条件的流通股股东持有流通股数量及限售条件如下:
序号
股 东
持有可限售流
通股份数量(股)
可上市流通时间 承诺的限售条件
11,107,377 2006年11月14日
11,107,377 2007年11月14日 1 天津灯塔涂料有限公司
67,903,615 2008年11月14日
自改革方案实施之日
起,在12 个月内不上
市交易或转让;12个月
期满后,通过交易所挂
牌出售原非流通股股
份,占本公司股份总数
的比例在12 个月内不
超过5%,在24 个月内
不超过10%.
2 上海海鹰机械厂 36,400 2006年11月14日
3 深圳太阳管道有限公司 36,400 2006年11月14日
4 浙江省兰溪市生产物资服务公司 182,000 2006年11月14日
5 中国工商争行贵阳信托投资公司 910,000 2006年11月14日
6 浙江省衢县对外经济贸易总公司 91,000 2006年11月14日
7 河北沽源牧场驻张家口市销售公司 91,000 2006年11月14日
8 中国冶金进出口公司包钢分公司服务部 36,400 2006年11月14日
9 胜利石油管理局计算机中心技术劳动服务公司 163,800 2006年11月14日
自改革方案实施之日
起,在12 个月内不上
市交易或转让.
3
10 深圳市莱英达轻工(集团)开发公司 18,200 2006年11月14日
11 深圳市渔丰实业股份有限公司 546,000 2006年11月14日
12 鞍山证券公司 54,600 2006年11月14日
13 上海银华贸易服务部 18,200 2006年11月14日
14 北京市大地科技实业总公司 400,400 2006年11月14日
15 深圳天泰化工有限公司 36,400 2006年11月14日
16 太阳化工 18,200 2006年11月14日
17 天津市河西区长城玻璃材料经销部 36,400 2006年11月14日
18 广西滕县钛品厂 36,400 2006年11月14日
19 南京油脂化工厂 182,000 2006年11月14日
20 江苏镇江钛白粉总厂 254,800 2006年11月14日
21 天津市红星化工厂文安县分厂 18,200 2006年11月14日
22 无锡市石油化工总厂 118,300 2006年11月14日
23 江西庆江化工厂 54,600 2006年11月14日
24 郑州锌品厂 36,400 2006年11月14日
25 南通市海门颜料化工厂 145,600 2006年11月14日
26 锦州长城沥清厂 91,000 2006年11月14日
27 无锡县无机化工厂 36,400 2006年11月14日
28 济南裕兴化工总厂 182,000 2006年11月14日
29 上海染料化工厂 18,200 2006年11月14日
30 天津市武清县陈嘴乡东肖庄装卸队 18,200 2006年11月14日
31 天津市友谊宾馆 54,600 2006年11月14日
32 天津市西青福海化工染料综合经营部 18,200 2006年11月14日
33 天津市河西区物资储存服务部 18,200 2006年11月14日
34 国家海洋局海洋技术研究所 18,200 2006年11月14日
35 华夏证券有限公司重庆分公司 910,000 2006年11月14日
36 天津电影制片影视服务中心 364,000 2006年11月14日
37 北京华闻经济技术开发公司 91,000 2006年11月14日
38 天津万华股份有限公司 546,000 2006年11月14日
39 天津市大港化工实验厂 91,000 2006年11月14日
40 天津市经济建设投资公司 1,092,000 2006年11月14日
41 沈阳风险投资股份有限公司 182,000 2006年11月14日
42 深阳市建设投资公司 546,000 2006年11月14日
43 中国海员对外技术服务(天津)公司 182,000 2006年11月14日
44 中国工商争行青岛信托投资股份有限公司 364,000 2006年11月14日
45 中国工商银行黑龙江省分行直属支行 1,092,000 2006年11月14日
46 中国涂料工业协会 36,400 2006年11月14日
47 天津信托投资公司 455,000 2006年11月14日
48 辽宁信托投资公司 182,000 2006年11月14日
49 天津大学财务处 36,400 2006年11月14日
50 天津开发区工贸公司 182,000 2006年11月14日
51 天津津京联合玻壳厂 182,000 2006年11月14日
52 天津市开发区信托投公司 364,000 2006年11月14日
4
53 广深铁路对外服务公司 182,000 2006年11月14日
54 天津德力无线电技术公司 18,200 2006年11月14日
55 天津农行信托投资公司 182,000 2006年11月14日
56 深圳宝安金海马家私企业有限公司 182,000 2006年11月14日
57 建设银行山东省信托投资公司 182,000 2006年11月14日
58 建设银行天津市信托投资公司 728,000 2006年11月14日
59 交通银行威海支行 364,000 2006年11月14日
60 中国青少年发展基金会 91,000 2006年11月14日
61 中国囹息信托投资公司证券业务部 364,000 2006年11月14日
62 中国新技术创业投资公司证券营业部 546,000 2006年11月14日
63 天津开发区创新资讯系统有限公司 18,200 2006年11月14日
64 天津天宇紧固件有限公司 36,400 2006年11月14日
65 天津兆名体育精品总汇 18,200 2006年11月14日
66 太原市银鹰实业总公司 182,000 2006年11月14日
67 交通银行天津分行证券交易营业部 182,000 2006年11月14日
68 天津方达房地产开发有限公司 54,600 2006年11月14日
69 沈阳北方证券公司 182,000 2006年11月14日
70 辽宁省锦州城市信用联社发展公司 182,000 2006年11月14日
71 交通银行锦州分行 182,000 2006年11月14日
72 江苏证券公司 910,000 2006年11月14日
73 北京毫仕电子技术公司 163,800 2006年11月14日
74 浙江东方集团股份有限公司 400,400 2006年11月14日
75 北京东城欧美科技服务部 364,000 2006年11月14日
76 郑州市三力信息公司 54,600 2006年11月14日
77 辽宁东方证券公司 91,000 2006年11月14日
78 河南省焦作信托投资公司 182,000 2006年11月14日
79 中国农行黑龙江信托投资公司 364,000 2006年11月14日
80 中行杭州信托咨询公司 18,200 2006年11月14日
81 天津市油漆助剂厂 18,200 2006年11月14日
82 天津油漆厂北厂供销经营部 36,400 2006年11月14日
83 天津油漆厂中天五金化工经营部 18,200 2006年11月14日
84 天津市药材集团公司 910,000 2006年11月14日
85 上海新城房产企业公司 91,000 2006年11月14日
86 中国信息信托投资公司证券业务部 546,000 2006年11月14日
87 北京市京华信托投资公司 91,000 2006年11月14日
88 新疆维吾尔自治区证券公司 182,000 2006年11月14日
89 黑龙江省佳木斯市三江食品公司 182,000 2006年11月14日
90 海南港澳发展公司 364,000 2006年11月14日
91 四川省南充地区涪江路一号 273,000 2006年11月14日
92 天津百货大楼 91,000 2006年11月14日
93 礼雅办公 182,000 2006年11月14日
94 济南英大国际信托投资有限责任公司 182,000 2006年11月14日
95 常熟针织棉织品进出口有限责任公司 195,000 2006年11月14日
5
96 天津市热电公司 18,200 2006年11月14日
97 上海杨呈经贸有限公司 65,000 2006年11月14日
98 上海恒创物资有限公司 65,000 2006年11月14日
99 上海胜龙塑料制品有限公司 65,000 2006年11月14日
100 北京九九星快递服务有限公司 455,000 2006年11月14日
101 天津市煤业建筑器材二公司 91,000 2006年11月14日
102 天津市华雄实业发展有限公司 65,000 2006年11月14日
103 上海德奥机电工程有限公司 13,000 2006年11月14日
104 深圳市金源鑫实业有限公司 182,000 2006年11月14日
105 天津市远科工贸有限公司 164,000 2006年11月14日
106 天津市天海集团有限公司 18,000 2006年11月14日
107 成都日月新科技开发公司 65,000 2006年11月14日
108 上海保融投资管理咨询有限公司 130,000 2006年11月14日
109 天津津益联合公司 546,000 2006年11月14日
110 上海亿阳电脑网络技术有限公司 28,600 2006年11月14日
111 上海祥海家具有限公司 140,000 2006年11月14日
112 上海开平模具材料有限公司 50,400 2006年11月14日
113 上海佩顿工贸有限公司 52,000 2006年11月14日
114 宁波市镇海工业物资有限公司 49,400 2006年11月14日
115 上海泰懋科技有限公司 13,000 2006年11月14日
116 上海邦杰工程有限公司 65,000 2006年11月14日
117 上海迈尔路商务有限公司 26,000 2006年11月14日
118 上海林兰贸易有限公司 260,000 2006年11月14日
119 上海樊盛贸易有限公司 475,800 2006年11月14日
120 上海心毅商贸有限公司 65,000 2006年11月14日
121 上海连华铜业有限公司 65,000 2006年11月14日
122 信达投资有限公司 1,092,000 2006年11月14日
123 上海利佳实业有限公司 130,000 2006年11月14日
124 上海昕海科技发展有限公司 65,000 2006年11月14日
125 乐清市天丰塑铝门窗有限公司 52,000 2006年11月14日
126 上海龙垦粮油销售有限公司 65,000 2006年11月14日
127 上海古兰商务咨询有限公司 52,000 2006年11月14日
128 上海爱晖实业经营部 78,000 2006年11月14日
129 上海市海音电讯厂 65,000 2006年11月14日
130 深圳市百惠园家政服务有限公司 130,000 2006年11月14日
131 深圳市兆科投资发展有限公司 1,638,000 2006年11月14日
132 上海俊泰金属制品有限公司 28,000 2006年11月14日
133 沈阳铁路局经济发展总公司 1,820,000 2006年11月14日
134 长沙菱光电器有限公司 65,000 2006年11月14日
135 中国信达资产管理公司 364,000 2006年11月14日
136 上海有声印务有限公司 65,000 2006年11月14日
137 北方国际信托投资股份有限公司 910,000 2006年11月14日
138 申银万国证券股份有限公司 364,000 2006年11月14日
6
139 沈阳诚浩证券经纪有限责任公司 182,000 2006年11月14日
140 海通证券股份有限公司 546,000 2006年11月14日
公司高级管理人员 6,630
根据《公司法》等有关法律法规中关于上市公司高
级管理人员持股的有关规定办理.
合 计 121,729,299— —
三,备查文件
1,天津滨海能源发展股份有限公司股权分置改革说明书
2,天津滨海能源发展股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果及法律
意见书
3,渤海证券有限责任公司出具的保荐意见书
4,泰达律师事务所关于天津滨海能源发展股份有限公司股权分置改革的法律意
见书
特此公告.
天津滨海能源发展股份有限公司董事会
2005年11月14日


ip地址已设置保密
2006/12/17 15:36:28

Copyright ©2006 - 2008 818的家园
管理员E-mail:818jy@163.com    wdsyht@163.com
悠悠三线情QQ群:43728877    818的家园QQ群:62568893
Powered By Dvbbs Version 7.1.0 Sp1
页面执行时间 0.06250 秒, 5 次数据查询