图片附件: 韩国 圆.jpg (2007-1-3 17:34, 44.58 K)
图片附件: 荷兰 盾.jpg (2007-1-3 17:34, 40.59 K)
图片附件: 洪都拉斯 伦皮拉.jpg (2007-1-3 17:34, 50.77 K)
图片附件: 基里巴斯 澳元2.jpg (2007-1-3 17:35, 52.98 K)
图片附件: 吉布提 法郎2.jpg (2007-1-3 17:35, 29.31 K)
图片附件: 加拿大 元.jpg (2007-1-3 17:35, 40.81 K)
图片附件: 捷克 克朗.jpg (2007-1-3 17:35, 47.02 K)
图片附件: 喀麦隆 法郎.jpg (2007-1-3 17:37, 30.34 K)
图片附件: 科特迪瓦 非洲金融共同体法郎.jpg (2007-1-3 17:38, 32.25 K)
图片附件: 科威特 第纳尔2.jpg (2007-1-3 17:38, 51.64 K)
图片附件: 肯尼亚 先令.jpg (2007-1-3 17:39, 32.6 K)
图片附件: 拉脱维亚 拉图.jpg (2007-1-3 17:39, 40.89 K)
图片附件: 老挝 基普.jpg (2007-1-3 17:39, 65.14 K)
图片附件: 黎巴嫩 镑2.jpg (2007-1-3 17:40, 34.72 K)
图片附件: 卢森堡 法郎.jpg (2007-1-3 17:40, 37.63 K)
图片附件: 罗马尼亚 列伊.jpg (2007-1-3 17:40, 63.25 K)
图片附件: 马达加斯加 法郎.jpg (2007-1-3 17:41, 38.27 K)
图片附件: 马尔代夫 卢非亚.jpg (2007-1-3 17:42, 47.01 K)
图片附件: 马尔他 镑.jpg (2007-1-3 17:42, 62.37 K)
图片附件: 马来西亚 林吉特(零吉).jpg (2007-1-3 17:43, 40.97 K)
图片附件: 马其顿 德纳利.jpg (2007-1-3 17:43, 50.98 K)
图片附件: 毛里求斯 卢比.jpg (2007-1-3 17:43, 31.07 K)
图片附件: 美国 元.jpg (2007-1-3 17:43, 52.85 K)
图片附件: 蒙古 图格里克.jpg (2007-1-3 17:43, 37.36 K)
图片附件: 孟加拉 塔卡.jpg (2007-1-3 17:44, 45.93 K)
图片附件: 缅甸 元.jpg (2007-1-3 17:44, 51.7 K)
图片附件: 墨西哥 比索.jpg (2007-1-3 17:44, 31.24 K)
图片附件: 南斯拉夫 第纳尔.jpg (2007-1-3 17:47, 33.61 K)
图片附件: 瑙鲁 澳元.jpg (2007-1-3 17:48, 42.71 K)
图片附件: 尼泊尔 卢比2.jpg (2007-1-3 17:48, 40.17 K)
图片附件: 尼加拉瓜 科多巴.jpg (2007-1-3 17:48, 33.72 K)
图片附件: 挪威 克朗.jpg (2007-1-3 17:48, 49.04 K)
图片附件: 欧洲联盟 欧元.jpg (2007-1-3 17:49, 35.77 K)
图片附件: 日本 元.jpg (2007-1-3 17:49, 43.64 K)
图片附件: 瑞典 克朗.jpg (2007-1-3 17:49, 36.07 K)
图片附件: 瑞士 法郎.jpg (2007-1-3 17:49, 30.18 K)
图片附件: 塞内加尔 非洲金融共同体法郎.jpg (2007-1-3 17:50, 27.85 K)
图片附件: 塞浦路斯 磅.jpg (2007-1-3 17:50, 43.25 K)
图片附件: 沙特阿拉伯 里亚尔.jpg (2007-1-3 17:51, 65.03 K)
图片附件: 圣文森特和格林纳丁斯 东加勒比元.jpg (2007-1-3 17:51, 49.78 K)
图片附件: 斯里兰卡 卢比.jpg (2007-1-3 17:51, 57.58 K)
图片附件: 斯洛伐克 克朗.jpg (2007-1-3 17:52, 30.24 K)
图片附件: 斯洛文尼亚 托拉捷夫.jpg (2007-1-3 17:52, 33.12 K)
图片附件: 苏丹 镑.jpg (2007-1-3 17:52, 30.12 K)
图片附件: 所罗门群岛 元.jpg (2007-1-3 17:53, 39.21 K)
图片附件: 索马里 先令.jpg (2007-1-3 17:53, 36.54 K)
图片附件: 泰国 铢.jpg (2007-1-3 17:53, 49.11 K)
图片附件: 坦桑尼亚 先令.jpg (2007-1-3 17:53, 45.11 K)
图片附件: 土耳其 里拉.jpg (2007-1-3 18:12, 69.73 K)
图片附件: 南非 兰特.jpg (2007-1-3 17:46, 53.89 K)
图片附件: 土库曼斯坦 马纳特.jpg (2007-1-3 18:12, 59.82 K)
图片附件: 委内瑞拉 博利瓦.jpg (2007-1-3 18:12, 29.12 K)
图片附件: 文莱.jpg (2007-1-3 18:13, 79.12 K)
图片附件: 乌干达 先令.jpg (2007-1-3 18:13, 38.81 K)
图片附件: 乌克兰 赫夫米.jpg (2007-1-3 18:13, 34.64 K)
图片附件: 乌拉圭 比索.jpg (2007-1-3 18:13, 36.91 K)
图片附件: 西班牙 比塞塔.jpg (2007-1-3 18:14, 60.83 K)
图片附件: 希腊 德拉克马.jpg (2007-1-3 18:14, 59.7 K)
图片附件: 新加坡 元.jpg (2007-1-3 18:14, 40.51 K)
图片附件: 新西兰 元.jpg (2007-1-3 18:15, 43.76 K)
图片附件: 牙买加 元.jpg (2007-1-3 18:16, 41.65 K)
图片附件: 亚美尼亚 德拉姆.jpg (2007-1-3 18:16, 47.43 K)
图片附件: 伊朗 里亚尔.jpg (2007-1-3 18:16, 43.46 K)
图片附件: 以色列 磅.jpg (2007-1-3 18:17, 64.27 K)
图片附件: 意大利 里拉.jpg (2007-1-3 18:17, 59.77 K)
图片附件: 英国 镑.jpg (2007-1-3 18:17, 52.63 K)
图片附件: 约旦 第纳尔.jpg (2007-1-3 18:18, 46.36 K)
图片附件: 越南 盾.jpg (2007-1-3 18:18, 55.04 K)
图片附件: 赞比亚 克瓦查.jpg (2007-1-3 18:18, 30.54 K)
图片附件: 智利 比索.jpg (2007-1-3 18:18, 39.11 K)
图片附件: 中非 法郎.jpg (2007-1-3 18:19, 36.63 K)
Copyright ©2006 - 2008 818的家园 |
管理员E-mail:818jy@163.com wdsyht@163.com |
悠悠三线情QQ群:43728877 818的家园QQ群:62568893
|