有新家坡 和 韩国
2006-12-2
地域名称 | 所占比例 | 总访问量 |
江西 | 25.7% | 603 |
上海 | 24.7% | 578 |
福建 | 15.8% | 370 |
江苏 | 12.5% | 293 |
广东 | 7.1% | 168 |
美国 | 2.6% | 61 |
浙江 | 2.5% | 60 |
湖南 | 1.9% | 45 |
安徽 | 1.7% | 40 |
云南 | 0.8% | 20 |
辽宁 | 0.7% | 17 |
山东 | 0.6% | 16 |
四川 | 0.5% | 14 |
河北 | 0.4% | 11 |
黑龙江 | 0.3% | 9 |
湖北 | 0.2% | 7 |
天津 | 0.2% | 5 |
山西 | 0.1% | 4 |
河南 | 0.1% | 3 |
宁夏 | 0.1% | 3 |
重庆 | 0% | 2 |
吉林 | 0% | 2 |
广西 | 0% | 2 |
陕西 | 0% | 2 |
甘肃 | 0% | 1 |
北京 | 0% | 1 |
IANA | 0% | 1 |
访问来源分析 (说明:来源如果为“本站”,则指的是您自己网站的站内链接,并非指cnzz.com) |
来源站点(页面动态参数忽略) | 站点信息 | 次数 | 比例 |
818jy.com | 1787 | 76.4% | |
直接输入网址或书签 | 443 | 18.9% | |
baidu.com | 78 | 3.3% | |
blog.sina.com.cn | 21 | 0.8% | |
30-60.com | 2 | 0% | |
club.xialala.com | 1 | 0% | |
soso.com | 1 | 0% | |
hanjiang6.16789.net | 1 | 0% | |
google.com | 1 | 0% | |
search.cn.yahoo.com | 1 | 0% | |
g1a5.mail.126.com | 1 | 0% | |
rockcat.net | 1 | 0% |
2006-12-3
地域名称 | 所占比例 | 总访问量 |
上海 | 22% | 391 |
江西 | 19.5% | 348 |
福建 | 17.2% | 307 |
江苏 | 13.1% | 234 |
广东 | 8.3% | 148 |
浙江 | 5.1% | 91 |
美国 | 4.2% | 75 |
云南 | 2.1% | 39 |
安徽 | 1.5% | 27 |
四川 | 1.5% | 27 |
APNIC | 1.4% | 25 |
辽宁 | 1.2% | 22 |
北京 | 0.3% | 6 |
河北 | 0.3% | 6 |
湖北 | 0.2% | 5 |
湖南 | 0.2% | 4 |
陕西 | 0.1% | 3 |
广西 | 0.1% | 2 |
山西 | 0.1% | 2 |
内蒙古 | 0.1% | 2 |
山东 | 0.1% | 2 |
新疆 | 0.1% | 2 |
河南 | 0.1% | 2 |
宁夏 | 0% | 1 |
重庆 | 0% | 1 |
黑龙江 | 0% | 1 |
贵州 | 0% | 1 |
IANA | 0% | 1 |
甘肃 | 0% | 1 |
天津 | 0% | 1 |
12-7
地域名称 | 所占比例 | 总访问量 |
上海 | 29.4% | 778 |
江苏 | 19.4% | 514 |
广东 | 11.2% | 297 |
江西 | 10.4% | 275 |
福建 | 10.1% | 269 |
浙江 | 8.6% | 227 |
四川 | 5.3% | 141 |
湖南 | 2.2% | 59 |
APNIC | 0.5% | 14 |
安徽 | 0.5% | 14 |
湖北 | 0.3% | 10 |
辽宁 | 0.3% | 10 |
黑龙江 | 0.2% | 6 |
甘肃 | 0.1% | 4 |
山东 | 0.1% | 3 |
广西 | 0.1% | 3 |
重庆 | 0.1% | 3 |
北京 | 0.1% | 3 |
河北 | 0% | 2 |
内蒙古 | 0% | 2 |
德国 | 0% | 1 |
陕西 | 0% | 1 |
河南 | 0% | 1 |
新加坡 | 0% | 1 |
贵州 | 0% | 1 |
搜索引擎名称 | 比例(来访次数) |
百度 | 66.666% (4 次) |
Yahoo | 33.333% (2 次) |
搜索关键字(前30名) | 比例(次数) |
休闲茶庄群聊 | 33.3% (2) |
杨钰莹图片 | 33.3% (2) |
西班牙文歌曲 | 16.6% (1) |
电影上海大风暴 | 16.6% (1) |
搜索引擎 | 关键字 | 时间 | 来源界面 | |
1 | 百度 | 杨钰莹图片 | 2006-12-08 03:44 | 点击这里 |
2 | 百度 | 杨钰莹图片 | 2006-12-08 03:43 | 点击这里 |
3 | 百度 | 电影上海大风暴 | 2006-12-08 03:43 | 点击这里 |
4 | Yahoo | 休闲茶庄群聊 | 2006-12-08 01:51 | 点击这里 |
5 | Yahoo | 休闲茶庄群聊 | 2006- |
Copyright ©2006 - 2008 818的家园 |
管理员E-mail:818jy@163.com wdsyht@163.com |
悠悠三线情QQ群:43728877 818的家园QQ群:62568893
|