
地域名称 | 所占比例 | 总访问量 |
上海 | ![]() | 1231 |
江苏 | ![]() | 210 |
江西 | ![]() | 170 |
广东 | ![]() | 153 |
浙江 | ![]() | 69 |
山西 | ![]() | 48 |
北京 | ![]() | 28 |
湖南 | ![]() | 24 |
APNIC | ![]() | 15 |
河南 | ![]() | 3 |
福建 | ![]() | 2 |
山东 | ![]() | 1 |
2006/9/7
2006/9/15
地域名称 | 所占比例 | 总访问量 |
上海 | ![]() | 1507 |
江苏 | ![]() | 588 |
广东 | ![]() | 503 |
浙江 | ![]() | 240 |
江西 | ![]() | 164 |
山东 | ![]() | 83 |
山西 | ![]() | 69 |
湖南 | ![]() | 58 |
海南 | ![]() | 32 |
北京 | ![]() | 21 |
美国 | ![]() | 15 |
河南 | ![]() | 5 |
云南 | ![]() | 3 |
内蒙古 | ![]() | 2 |
广西 | ![]() | 2 |
安徽 | ![]() | 1 |
重庆 | ![]() | 1 |
甘肃 | ![]() | 1 |
辽宁 | ![]() | 1 |
陕西 | ![]() | 1 |
Copyright ©2006 - 2008 818的家园 |
管理员E-mail:818jy@163.com wdsyht@163.com |
悠悠三线情QQ群:43728877 818的家园QQ群:62568893
|