
地域名称 | 所占比例 | 总访问量 |
福建 | ![]() | 1080 |
上海 | ![]() | 726 |
江西 | ![]() | 497 |
江苏 | ![]() | 318 |
广东 | ![]() | 299 |
辽宁 | ![]() | 28 |
浙江 | ![]() | 21 |
四川 | ![]() | 20 |
APNIC | ![]() | 19 |
山东 | ![]() | 18 |
云南 | ![]() | 15 |
日本 | ![]() | 12 |
湖北 | ![]() | 6 |
吉林 | ![]() | 4 |
河北 | ![]() | 4 |
北京 | ![]() | 3 |
广西 | ![]() | 2 |
天津 | ![]() | 2 |
河南 | ![]() | 1 |
黑龙江 | ![]() | 1 |
贵州 | ![]() | 1 |
重庆 | ![]() | 1 |
湖南 | ![]() | 1 |
山西 | ![]() | 1 |
新疆 | ![]() | 1 |
陕西 | ![]() | 1 |
内蒙古 | ![]() | 1 |
2006-11-19
地域名称 | 所占比例 | 总访问量 |
福建 | ![]() | 1080 |
上海 | ![]() | 726 |
江西 | ![]() | 497 |
江苏 | ![]() | 318 |
广东 | ![]() | 299 |
辽宁 | ![]() | 28 |
浙江 | ![]() | 21 |
四川 | ![]() | 20 |
APNIC | ![]() | 19 |
山东 | ![]() | 18 |
云南 | ![]() | 15 |
日本 | ![]() | 12 |
湖北 | ![]() | 6 |
吉林 | ![]() | 4 |
河北 | ![]() | 4 |
北京 | ![]() | 3 |
广西 | ![]() | 2 |
天津 | ![]() | 2 |
河南 | ![]() | 1 |
黑龙江 | ![]() | 1 |
贵州 | ![]() | 1 |
重庆 | ![]() | 1 |
湖南 | ![]() | 1 |
山西 | ![]() | 1 |
新疆 | ![]() | 1 |
陕西 | ![]() | 1 |
内蒙古 | ![]() | 1 |
2006-11-28
地域名称 | 所占比例 | 总访问量 |
上海 | ![]() | 1011 |
广东 | ![]() | 470 |
江苏 | ![]() | 409 |
福建 | ![]() | 355 |
江西 | ![]() | 264 |
四川 | ![]() | 100 |
浙江 | ![]() | 78 |
湖南 | ![]() | 77 |
安徽 | ![]() | 22 |
美国 | ![]() | 22 |
河北 | ![]() | 12 |
湖北 | ![]() | 10 |
黑龙江 | ![]() | 5 |
山东 | ![]() | 5 |
广西 | ![]() | 5 |
河南 | ![]() | 4 |
云南 | ![]() | 3 |
内蒙古 | ![]() | 2 |
贵州 | ![]() | 2 |
天津 | ![]() | 1 |
法国 | ![]() | 1 |
陕西 | ![]() | 1 |
甘肃 | ![]() | 1 |
辽宁 | ![]() | 1 |
新疆 | ![]() | 1 |
Copyright ©2006 - 2008 818的家园 |
管理员E-mail:818jy@163.com wdsyht@163.com |
悠悠三线情QQ群:43728877 818的家园QQ群:62568893
|