dvbbs
收藏本页
联系我们
论坛帮助
dvbbs

>> 欢迎光临 818的家园-论坛(三线军工厂人的家园),欢迎您的光临!让我们共同来建设三线人的网上家园!
 
818的家园-论坛(三线军工厂人的家园),欢迎您的光临!让我们共同来建设三线人的网上家园!虚拟股市 → 818jiayuan-用户资料

 虚拟股市 | 论坛模式 | 股市帮助 | 开户 | 个股上市 | 详细排名 | 排行榜 | 返回上一页

-=> 股 民 818jiayuan 持 股 一 览 <=-
代码 股票名称 拥有数量 持股成本 当前价 持股价 持股现值 每股盈亏 总盈亏 盈亏率
000001 庆江化工 189958 ¥2,165,521.20 ¥13.68 ¥11.40 ¥2,598,625.44 ↑¥2.28 ↑¥433,104.24↑ 20.00 %
000013 谷雨钱庄 20000 ¥499,200.00 ¥26.97 ¥24.96 ¥539,400.00 ↑¥2.01 ↑¥40,200.00↑ 1.51 %
000011 吉安013中转站 20000 ¥366,800.00 ¥19.73 ¥18.34 ¥394,600.00 ↑¥1.39 ↑¥27,800.00↑ 0.92 %
000003 先锋机械 19179 ¥284,232.78 ¥20.93 ¥14.82 ¥401,416.47 ↑¥6.11 ↑¥117,183.69↑ 3.53 %
000010 江西钢丝 15550 ¥235,427.00 ¥18.32 ¥15.14 ¥284,876.00 ↑¥3.18 ↑¥49,449.00↑ 1.39 %
000014 钱多钱庄 10000 ¥150,100.00 ¥16.30 ¥15.01 ¥163,000.00 ↑¥1.29 ↑¥12,900.00↑ 0.35 %
000012 好听钱庄 10000 ¥194,600.00 ¥20.87 ¥19.46 ¥208,700.00 ↑¥1.41 ↑¥14,100.00↑ 0.36 %
000009 爱民机械 10000 ¥303,800.00 ¥34.01 ¥30.38 ¥340,100.00 ↑¥3.63 ↑¥36,300.00↑ 0.86 %
000666 华声电器 10000 ¥213,200.00 ¥22.20 ¥21.32 ¥222,000.00 ↑¥0.88 ↑¥8,800.00↑ 0.20 %
000008 南方工具 10000 ¥147,400.00 ¥14.79 ¥14.74 ¥147,900.00 ↑¥0.05 ↑¥500.00↑ 0.01 %
000007 赣江化工 10000 ¥121,400.00 ¥13.63 ¥12.14 ¥136,300.00 ↑¥1.49 ↑¥14,900.00↑ 0.32 %
000006 宜春一机 10000 ¥257,100.00 ¥26.23 ¥25.71 ¥262,300.00 ↑¥0.52 ↑¥5,200.00↑ 0.11 %
000005 惠民机械 10000 ¥198,700.00 ¥19.71 ¥19.87 ¥197,100.00 ↓¥0.16 ↓¥1,600.00↓ 0.03 %
000004 连胜机械 10000 ¥230,500.00 ¥19.81 ¥23.05 ¥198,100.00 ↓¥3.24 ↓¥32,400.00↓ 0.60 %
000002 经纬化工 10000 ¥172,300.00 ¥16.34 ¥17.23 ¥163,400.00 ↓¥0.89 ↓¥8,900.00↓ 0.16 %
合计 - 364687 ¥5,540,280.98 - - ¥6,257,817.91 - ↑¥717,536.93 ↑ 12.95 %
 15  15  1/1页    1   

股民 总资产 资金 持股总价值 持股种类 今日买入 今日卖出 总买入 总卖出
818jiayuan ¥22,357,408.79 ¥16,099,590.88 ¥6,257,817.91 15 0 0 46 0
<< 返回排行榜    << 返回股市大厅

欢迎您:客人818的家园-论坛(三线军工厂人的家园),欢迎您的光临!让我们共同来建设三线人的网上家园!-虚拟股市执行时间:0.015625秒
Copyright ©2006 - 2008 818的家园
管理员E-mail:818jy@163.com    wdsyht@163.com
悠悠三线情QQ群:43728877    818的家园QQ群:62568893
Powered By Dvbbs Version 7.1.0 Sp1
页面执行时间 0.01563 秒, 0 次数据查询